湖南省货运收入
湖南省地图
运营数(辆) | 线路总长度(公里) | 客运总量(万人次) | 日期 |
---|---|---|---|
21059 | 26497 | 184448 | 2018年 |
18777 | 21140 | 188808 | 2017年 |
15757 | 20225 | 201143 | 2016年 |
17458 | 19567 | 202446 | 2015年 |
11323 | 14562 | 279854 | 2014年 |
省内(万件) | 省外(万件) | 国际(万件) | 总业务量(万件) | 日期 |
---|---|---|---|---|
21352.36 | 68575.6 | 464.43 | 90392.39 | 2018年 |
17522.41 | 37111.03 | 278.5 | 54911.94 | 2017年 |
7014.14 | 26841.29 | 163.72 | 34019.15 | 2016年 |
2553.55 | 18072.54 | 129.65 | 20755.74 | 2015年 |
1427.04 | 10859.54 | 182.54 | 12469.11 | 2014年 |
载客汽车(万辆) | 载货汽车(万辆) | 汽车拥有量(万辆) | 日期 |
---|---|---|---|
2.53 | 142.65 | 145.18 | 2018年 |
2.52 | 139.95 | 142.47 | 2017年 |
2.65 | 137.96 | 140.61 | 2016年 |
2.97 | 131.48 | 134.45 | 2015年 |
3.23 | 99.99 | 103.22 | 2014年 |
更多模板:源码之家